| Heure |
Temp.
(°C) |
Vent
(km/h) |
Pression
(kPa) |
|---|---|---|---|
| 19 février 2026 | |||
| 21:00 | -5 (-4,7) | < 5 | 101,5 |
| 20:00 | -4 (-3,8) | < 5 | 101,5 |
| 19:00 | -2 (-2,5) | NNO 8 | 101,5 |
| 18:00 | -2 (-1,7) | < 5 | 101,5 |
| 17:00 | -1 (-0,7) | ONO 8 | 101,4 |
| 16:00 | 0 (-0,3) | S 13 rafales 27 | 101,4 |
| 15:00 | 0 (0,2) | NO 10 rafales 23 | 101,3 |
| 14:00 | -1 (-0,6) | NNO 10 rafales 21 | 101,3 |
| 13:00 | -1 (-0,6) | NNO 8 rafales 24 | 101,3 |
| 12:00 | -1 (-1,1) | NNO 11 rafales 23 | 101,3 |
| 11:00 | -1 (-1,2) | NO 13 rafales 24 | 101,3 |
| 10:00 | -2 (-1,6) | NNO 13 rafales 27 | 101,3 |
| 09:00 | -2 (-2,2) | NNO 10 | 101,3 |
| 08:00 | -5 (-5,2) | < 5 | 101,2 |
| 07:00 | -7 (-6,7) | < 5 | 101,2 |
| 06:00 | -7 (-7,1) | < 5 | 101,1 |
| 05:00 | -6 (-5,8) | < 5 | 101,1 |
| 04:00 | -5 (-5,0) | < 5 | 101,0 |
| 03:00 | -4 (-3,8) | NO 8 | 101,0 |
| 02:00 | -4 (-3,8) | NO 6 | 100,9 |
| 01:00 | -4 (-3,6) | NNO 6 | 100,8 |
| 00:00 | -3 (-3,1) | N 14 rafales 24 | 100,8 |
| 18 février 2026 | |||
| 23:00 | -3 (-3,0) | N 19 rafales 29 | 100,7 |
| 22:00 | -3 (-3,2) | N 14 rafales 23 | 100,6 |
| 21:00 | -3 (-3,0) | N 10 | 100,6 |
plus chaude •
plus froide
Série extraite de la station météo avec Cumulus MX